Der 81. Zürcher OL wird am 25. September 2022 durch die OLG Pfäffikon durchgeführt.
Der Zürcher OL ist ein Team OL. Je nach Kategorie läuft ihr mindestens zu zweit.
Melde dich und dein Team für die passende Kategorie an. Egal ob ihr erfahrene Läufer:innen seid oder zum ersten Mal bei einem OL am Start steht es hat für alle eine passende OL-Bahn.
Der Zürcher OL ist ein Breitensportanlass - der Spass steht dabei im Vordergrund. Geniesse die Zeit im Wald und komm zufrieden wieder im Wettkampfzentrum an.
mittel | einfach | sehr einfach | 1TOM-Modus |
Nr. | Kategorie | offen für | Leistungs-km ca. | Team | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|
01 | Herren A1 | offen für | 9.4 | 3 Läufer | CHF 45.- |
02 | H50+1 | Mindestalter 50 J. | 7.2 | 2-3 Läufer | CHF 45.- |
03 | H161 | 2006 und jünger | 7.2 | 2-3 Läufer | CHF 30.- |
04 | H14 | 2008 und jünger | 4.85 | 2-3 Läufer | CHF 30.- |
05 | H12 | 2010 und jünger | 3.6 | 2-3 Läufer | CHF 30.- |
06 | H10 | 2012 und jünger | 2.4 | 2-3 Läufer | CHF 30.- |
Anmeldeschluss: 12. September 2022
mittel | einfach | sehr einfach | 1TOM-Modus |
Nr. | Kategorie | offen für | Leistungs-km ca. | Team | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|
07 | Damen A1 | offen für | 6.2 | 3 Läuferinnen | CHF 45.- |
08 | D50+1 | Mindestalter 50 J. | 6.7 | 2-3 Läuferinnen | CHF 45.- |
09 | D161 | 2006 und jünger | 6.7 | 2-3 Läuferinnen | CHF 30.- |
10 | D14 | 2008 und jünger | 4.85 | 2-3 Läuferinnen | CHF 30.- |
11 | D12 | 2010 und jünger | 3.15 | 2-3 Läuferinnen | CHF 30.- |
12 | D10 | 2012 und jünger | 2.4 | 2-3 Läuferinnen | CHF 30.- |
Anmeldeschluss: 12. September 2022
mittel | einfach | sehr einfach | 1TOM-Modus |
Nr. | Kategorie | offen für | Leistungs-km ca. | Team | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|
13 | FAM A | mind. ein Kind mit Jg. 2008 und jünger | 5.5 | 3-5 Läufer:innen | CHF 45.- |
14 | FAM B | mind. ein Kind mit Jg. 2008 und jünger | 4.5 | 3-5 Läufer:innen | CHF 45.- |
15 | FAM C | mind. ein Kind mit Jg. 2013 und jünger | 3.45 | 3-5 Läufer:innen | CHF 45.- |
16 | Sie + Er A | offen | 6.7 | 1 Läuferin + 1 Läufer | CHF 35.- |
17 | Sie + Er B | offen | 4.95 | 1 Läuferin + 1 Läufer | CHF 35.- |
18 | Sie + Er 90 | gemeinsam über 90 J. alt | 6.1 | 1 Läuferin + 1 Läufer | CHF 35.- |
19 | Sie + Er 120 | gemeinsam über 120 J. alt | 5.5 | 1 Läuferin + 1 Läufer | CHF 35.- |
20 | Sie + Er 140 | gemeinsam über 140 J. alt | 4.9 | 1 Läuferin + 1 Läufer | CHF 35.- |
Anmeldeschluss: 12. September 2022
mittel | einfach | sehr einfach | 1TOM-Modus |
Nr. | Kategorie | offen für | Leistungs-km ca. | Team | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|
21 | Offen lang | offen | 6.5 | 1-3 Läufer:innen | CHF 30.- |
22 | Offen mittel | offen | 4.5 | 1-3 Läufer:innen | CHF 30.- |
23 | Offen kurz | offen | 3.4 | 1-3 Läufer:innen | CHF 30.- |
24 | sCOOL Knaben | Jg. 2012 - 2015 | 2.7 | offen | gratis |
25 | sCOOL Mädchen | Jg. 2012 - 2015 | 2.7 | offen | gratis |
26 | Walk-OL | offen, Start im WKZ; Weg-OL flach: rollstuhlgängig, kinderwagentauglich | 3.0 | offen | gratis |
27 | Kinder-OL | offen, im WKZ ("Games Posten") | k.A. | offen | gratis |
Anmeldeschluss: Anmeldung nur am Lauftag möglich.
Kategorien 01-20: Meldeschluss 12. September 2022
Kategorie 21-25: Anmeldung im Wettkampfzentrum von 09:00 - 11:00 Uhr
Kategorie 26 + 27: Im Rahmen der Sportfest Games ohne Voranmeldung, offen von 10:00 - 16:00 Uhr
In den Kategorien 01–20 erhalten alle Teammitglieder ab 6 Jahren eine Tageskarte 2. Klasse für das ganze Gebiet des ZVV, gültig am Lauftag. Das Ticket wird bis am 19. September 2022 zusammen mit den Weisungen per Mail zugestellt.
Bushaltestelle: Uster, Reithalle
Sportanlage Buchholz
Hallenbadweg 4
8610 Uster
Garderoben, Duschen, Startnummern- und Kompassausgabe, Infostand, Gepäckdepot, Auswertung
Es wird empfohlen mit dem ÖV anzureisen. Vor Ort sind kostenpflichtige Parkplätze bei der Sportanlage Buchholz vorhanden.
Bahnhof Uster - WKZ: 20 Gehminuten oder in 10 Minuten mit dem Bus erreichbar.
WKZ - Start: 22 Gehminuten (1.5km / 70m HD)
Ziel - WKZ: 10 Gehminuten (0.8km)
Läufer:innen mit einer Behinderung stehen grundsätzlich alle Kategorien offen für einen Start, dabei gelten die regulären Teilnahmebedingungen.
Der 81. Zürcher OL wird am 25. September 2022 durch die OLG Pfäffikon durchgeführt.
Das Mitführen von Tieren während des Laufs ist verboten!
Ausnahmen: Beim Walk-O gilt dabei Leinenpflicht.
Bei folgenden Kategorien wird um 14.15 Uhr eine Rangverkündigung durchgeführt:
03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25. Kinder und Jugendliche erhalten eine Medaille.
Alle Teilnehmenden erhalten beim Ziel ein Getränk. Diverse Verpflegungsmöglichkeiten werden durch lokale Sportvereine und das OL-Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen+ im Laufzentrum angeboten.
Der 81. Zürcher OL findet bei jeder Witterung statt. Der Organisator behält sich vor, aufgrund der gesetzlichen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronaviruses, Programmteile, Angebote sowie Kategorien anzupassen. Sollte eine Beschränkung der Teilnehmerzahlen nötig sein, werden die Anmeldungen nach Eingang berücksichtigt.
Ist Sache der Teilnehmenden. Soweit gesetzlich zulässig lehnen die Veranstalter für sich und ihre Hilfspersonen jede Haftung gegenüber Teilnehmenden ab.
Am Zürcher OL werden Bild- und Tonaufnahmen gemacht, die in Publikationen der Organisatoren, deren Partner oder in Medienberichten veröffentlicht werden können.
Sportfest: Sportamt des Kantons Zürich und ZKS – Zürcher Kantonalverband für Sport
Zürcher OL: OLG Pfäffikon und Orientierungslaufverband Zürich (OLVZ)
Hansjörg Graf, OLG Pfäffikon
Marianne und Hansjörg Graf
Christian Schneebeli, Vertreter OLVZ / SOLV
«Egg Hard», 1:10‘000, 2.5m Aequidistanz (Stand 2022), pro Team werden max. 3 Karten abgegeben.
Für Walk OL Kartenausschnitt 1:4‘000